ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ
Міжнародний розмір |
Обхват грудей, см |
Довжина виробу,см |
S | 96 | 64 |
M | 104 | 67 |
L | 112 | 70 |
XL | 120 | 74 |
XXL | 124 | 77 |
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧИХ ФУТБОЛОК
Міжнародний розмір | Обхват грудей, см | Довжина виробу, см |
S | 96 | 64 |
M | 104 | 67 |
L | 112 | 70 |
XL | 120 | 74 |
XXL | 128 | 77 |
Параметри моделі на фото:
Розмір - М
Зріст - 174 см
Обхват грудей - 100 см
Обхват стегон - 100 см
АЛЯСКА ЧОЛОВІЧА
Міжнародний розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Свобода облягання куртки, см | Обхват грудей куртки, см | Обхват талії куртки , см | Довжина виробу по спині, см | Довжина плече+рукав куртки, см | Обхват біцепсу куртки, см |
S | 98 | 96 | 18-14 | 116 | 110 | 89 | 86 | 51 |
M | 104 | 102 | 18-14 | 122 | 116 | 89 | 86 | 53 |
L | 110 | 108 | 18-14 | 128 | 122 | 90 | 88 | 55 |
XL | 118 | 114 | 18-14 | 136 | 128 | 92 | 89 | 57 |
XXL | 124 | 122 | 18-14 | 142 | 136 | 94 | 90 | 59 |
БОМБЕР ROMPER STOMPER
Міжнародний розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Свобода облягання куртки, см | Обхват грудей куртки, см | Обхват талії куртки (в районі трикотажної резинки), см | Довжина виробу по спині, см | Довжина плече+рукав куртки, см | Обхват біцепсу куртки, см |
S | 98 | 96 | 20-18 | 122 | 94-108 | 67 | 85 | 51 |
M | 104 | 102 | 20-18 | 128 | 98-108 | 67 | 86 | 52 |
L | 110 | 108 | 20-18 | 134 | 102-112 | 68 | 87 | 54 |
XL | 118 | 114 | 20-18 | 140 | 104-116 | 70 | 87 | 56 |
XXL | 124 | 122 | 20-18 | 146 | 108-122 | 72 | 88 | 56 |
РОЗМІРНА СІТКА ЧОЛОВІЧИХ ТОЛСТОВОК
Розмір
| Напівобхват грудей, см | Довжина рукава від плеча,см | Довжина виробу,см |
S | 50 | 65 | 65 |
M | 53 | 67 | 67 |
L | 56 | 70 | 70 |
XL | 60 | 72 | 72 |
XXL | 66 | 74 | 75 |
РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ЧОЛОВІЧИХ ШТАНІВ
Розмір | Напівобхват таліїї у розтягнутому вигляді, см | Довжина штанини, см |
S | 42 | 94 |
M | 48 | 95 |
L | 53 | 101 |
XL | 56 | 102 |
XXL | 60 | 105 |
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРІВ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ
Міжнародний розмір |
Напівобхват грудей, |
Довжина виробу, |
S | 70-79 | 56 |
M | 80-86 | 60 |
L | 87-93 | 62 |
АЛЯСКА ЖІНОЧА
Обхват грудей людини | Обхват талії людини | Свобода облягання куртки | Обхват грудей куртки | Обхват талії куртки | Обхват бедер куртки | Довжина плече+рукав куртки | Довжина виробу по спині | |
XS (44) | 88 | 84 | 14-18 см | 102 | 98 | 104 | 11,5+76 | 97 |
S (46) | 92 | 88 | 14-18 см | 106 | 102 | 108 | 12+76,5 | 97 |
M (48) | 96 | 92 | 14-18 см | 110 | 106 | 112 | 12+78 | 99 |
L (50) | 100 | 96 | 14-18 см | 114 | 110 | 116 | 13+78 | 99 |
XL (52) | 104 | 100 | 14-18 см | 118 | 114 | 120 | 14+78 | 100 |
XXL (54) | 108 | 104 | 14-18 см | 122 | 118 | 124 | 14+78 | 100 |
SVA STONE ЖІНОЧИЙ ЖАКЕТ CONFIDENS
Розмір | Полуобхват грудей,см | Довжина рукава ,см | Полуобхват бедра, см | Ширина спинки,см | Довжина виробу,см |
ХS | 43,5 | 59 | 42,7 | 33 | 65 |
S | 46 | 60 | 45,4 | 34,5 | 67 |
M | 48 | 61,2 | 48 | 36 | 69 |
L | 50,5 | 62,4 | 51 | 37 | 71 |
XL | 52,7 | 63,6 | 53,4 | 38,5 | 73 |
СУКНЯ ЖІНОЧА
Розмір | Довжина виробу,см | Півобхват грудей,см | Півобхват бедер, см |
ХS | 105 | 39 | 42 |
S | 105 | 40 | 43 |
M | 108 | 42 | 46 |
L | 112 | 44 | 49 |
XL | 0 | 0 | 0 |
РОЗМІРНА СІТКА ДИТЯЧИХ ФУТБОЛОК
Розмір | Вік | Зріст |
52 | 1-2 роки | 92 |
56 | 3-4 роки | 98-104 |
60 | 5-6 років | 110-116 |
64-68 | 7-8 років | 122-134 |
72 | 9-10 років | 140-146 |
76 | 11-12 років | 152-158 |
СПІДНИЦЯ РИП СТОП ДИТЯЧА
Вік | Розмір | Напівобхват талії, см | Напівобхват стегон, см | Довжина виробу, см |
11-12 років | S | 35 | 45 | 42 |
13-14 років | M | 38 | 46 | 42 |
БОМБЕР ЖІНОЧИЙ RS
розмір | обхват грудей | обхват талії людини | довжина виробу |
S | 88 | 86 | 76 |
M | 92 | 88 | 76,5 |
L | 96 | 94 | 77 |
XL | 100 | 98 | 77,5 |
Міжнародний розмір | Обхват голови, см |
М/L | 57-59 |
L/XL | 59-61 |